Перед стартом сезона в австралийском футболе проходит подготовительный турнир, известный как NAB Cup. Регулярный чемпионат включает 23 тура, которые проходят с марта по сентябрь. В плей-офф выходят восемь лучших команд, и победитель определяется в финальном матче, традиционно проходящем на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд». Команда-победитель получает кубок чемпионата и в следующем сезоне носит титул «премьерз».
Клуб | Прозвище | Город | Стадион | Вместимость | Тренировочное поле | Первый сезон | Побед в чемпионате |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аделаида | Вороны (Crows) | Аделаида | Футбол Парк | 51515 | Футбол Парк | 1991 | 2 |
Брисбен Лайонз | Львы (Lions) | Брисбен | Брисбен Крикет Граунд | 42000 | Брисбен Крикет Граунд | 1997 | 3 |
Голд Кост | Солнца (Suns) | Голд-Кост | Каррара Стэдиум | 25000 | Каррара Стэдиум | 2011 | 0 |
Грейтер Уэстерн Сидней | Гиганты (Giants) | Сидней | Сидней Шоугранд Стэдиум | 25000 | Блэктаун Интернейшнл Спортс Парк | 2012 | 0 |
Джелонг | Коты (Cats) | Джелонг | Кардиниа Парк | 28000 | Кардиниа Парк | 1897 | 9 |
Карлтон | Синие (Blues) | Мельбурн | Доклендс Стэдиум | 53355 | Принсез Парк | 1897 | 16 |
Коллингвуд | Сороки (Magpies) | Мельбурн | Мельбурн Крикет Граунд | 100018 | Мельбурн Спортс энд Энтертейнмент Присинкт | 1897 | 15 |
Мельбурн | Демоны (Demons) | Мельбурн | Мельбурн Крикет Граунд | 100018 | Мельбурн Спортс энд Энтертейнмент Присинкт | 1897 | 12 |
Норт Мельбурн | Кенгуру (Kangaroos) | Мельбурн | Доклендс Стэдиум | 53355 | Арден Стрит Овал | 1925 | 4 |
Порт Эделейд | Сила (Power) | Аделаида | Футбол Парк | 51515 | Албертон Овал | 1997 | 1 |
Ричмонд | Тигры (Tigers) | Мельбурн | Мельбурн Крикет Граунд | 100018 | Пант Роуд Овал | 1908 | 10 |
Сент-Килда | Святые (Saints) | Мельбурн | Доклендс Стэдиум | 53355 | Лайнен Хаус Сентр | 1897 | 1 |
Сидней Суонз | Лебеди (Swans) | Сидней | Сидней Крикет Граунд | 46000 | Сидней Крикет Граунд | 1897 | 5 |
Уэст Кост Иглз | Орлы (Eagles) | Перт | Субиако Овал | 43500 | Субиако Овал | 1987 | 4 |
Уэстерн Буллдогз | Бульдоги (Bulldogs) | Мельбурн | Доклендс Стэдиум | 53355 | Уиттен Овал | 1925 | 1 |
Фримантл | Докеры (Dockers) | Фримантл | Субиако Овал | 43500 | Фримантл Овал | 1995 | 0 |
Хоторн | Ястребы (Hawks) | Мельбурн | Мельбурн Крикет Граунд | 100018 | Уэйверли Парк | 1925 | 10 |
Эссендон | Бомбардировщики (Bombers) | Мельбурн | Доклендс Стэдиум | 53355 | Уинди Хилл | 1897 | 16 |
Добавить комментарий